องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : www.banhan.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]22
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]22
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]27
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]30
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]33
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]41
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]40
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]42
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]39
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]43
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2565 ]50
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]114
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]110
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]111
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]112
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]109
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]112
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]108
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]107
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]101
 
หน้า 1|2


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร./โทรสาร. 043-001422
Email : admin@banhan.go.th , saraban@banhan.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign